Dr. Bill Bushing's Dive Log
June 2000 to PresentPage 4
NOTE: Dr. Bill first sucked his air from a SCUBA tank in the winter of 1961-1962 with most of his limited early diving done in freshwater including two years of hard hat diving vacuum cleaning the diving well of a 50-yard diameter pool. He was certified in 1969 (see museum exhibit quality C-card above) and did his first salt water dive on August 24, 1969, off Arrow Point on Catalina. Most of his dives between 1969 and 2000 were done on Santa Catalina Island (Toyon Bay, Torqua Springs, Long Point, Emerald Bay, etc.) and Santa Cruz Island. However he did not begin logging his dives until the summer of 2000 (see below). In 2001 he took a 72 day trip through Southeast Asia, Australia and the South Pacific where he added coral reef diving and finally a PADI Advanced Diver certification on Australia's Great Barrier Reef so he could dive to the depths that his original LA County certification already permitted. Since then Dr. Bill has dives the Sea of Cortez (Mexico) several seasons and Belize and the Honduran Bay Islands as well. He looks forward to his next extended dive trip once all the visitors to this web site buy his new underwater DVD
"Munching and Mating in the Macrocystis" (Hint, hint)
LOG # | DATE | LOCATION | DEPTH | DURATION | BUDDIES |
3,001 | 10/04/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 68' | 58 min. | Kevin Corbett, CX550V/Stingray G2, X-Tek, 69 F (Uwatec 2G) |
3,002 | 10/04/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA NITE | 34' | 45 min | Kevin Corbett, CX550V/Stingray G2, 72 F (Uwatec 2G) |
3,003 | 10/11/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 60 min. | solo, CX550V/Stingray G2, X-Tek, 76 F (Uwatec 2G) |
3,004 | 10/11/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA NITE | 46' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 77 F (Uwatec 2G) |
3,005 | 10/24/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 90' | 58 min. | solo, CX550V/Stingray G2, X-Tek, 75 F (Uwatec 2G) |
3,006 | 10/26/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 34' | 59 min | solo, CX550V/Stingray G2, 75 F (Uwatec 2G) |
3,007 | 10/31/015 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 45' | 66 min. | solo, CX550V/Stingray G2, X-Tek, 72 F (Uwatec 2G) |
3,008 | 11/01/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 100' | 50 min | solo, CX550V/Stingray G2, 72 F (Uwatec 2G) |
3,009 | 11/07/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 99' | 50 min. | solo, CX550V/Stingray G2, X-Tek, 66 F (Uwatec 2G) |
3,010 | 11/08/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 75 min | solo, CX550V/Stingray G2, 70 F (Uwatec 2G) |
3,011 | 11/14/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 75' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 68 F (Uwatec 2G) |
3,012 | 11/14/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 37' | 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, 67 F (Uwatec 2G) |
3,013 | 11/21/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 102' | 48 min | solo, CX550V/Stingray G2, 67 F (Uwatec 2G) |
3,014 | 11/21/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 85' | 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, 67 F (Uwatec 2G) |
3,015 | 12/09/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 92' | 50 min | solo, CX550V/Stingray G2, 65 F (Uwatec 2G) |
3,016 | 12/13/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 103' | 42 min | solo, CX550V/Stingray G2, 67 F (Uwatec 2G) |
3,017 | 12/20/15 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 97' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 63 F (Uwatec 2G) |
3,018 | 01/01/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 50 min | solo, CX550V/Stingray G2, 61 F (Uwatec 2G) |
3,019 | 01/16/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 92' | 52 min | solo, CX550V/Stingray G2, 61 F (Uwatec 2G) |
3,020 | 01/16/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 68' | 50 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,021 | 01/29/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 42' | 61 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,022 | 02/17/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 67' | 46 min | solo, CX550V/Stingray G2, 63 F (Uwatec 2G) |
3,023 | 02/19/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 66' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 64 F (Uwatec 2G) |
3,024 | 02/26/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 66' | 55 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,025 | 02/27/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA [film for Doug Aitken CCC permit] | 85' | 57 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,026 | 02/29/16 | Lover's Cove, Santa Catalina Island, CA [wedding vows video] | 19' | 27 min | solo, CX550V/Stingray G2, 63 F (Uwatec 2G) |
3,027 | 02/29/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 72 min | solo, CX550V/Stingray G2, 60 F (Uwatec 2G) |
3,028 | 03/03/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 64' | 32 min | Grace Chee, CX550V/Stingray G2, 64 F (Uwatec 2G) |
3,029 | 03/16/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA (depth of corner buoy) | 94' | 55 min | Simon & Amy, CX550V/Stingray G2, 59 F (Uwatec 2G) |
3,030 | 03/16/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 86' | 60 min | Simon, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,031 | 04/10/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 97' | 61 min | solo, CX550V/Stingray G2, 58 F (Uwatec 2G) |
3,032 | 04/11/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 97' | 76 min | solo, CX550V/Stingray G2, 60 F (Uwatec 2G) |
3,033 | 04/14/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 72 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,034 | 04/23/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 94' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,035 | 05/25/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, 61 F (Uwatec 2G) |
3,036 | 05/28/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 65 min | solo, CX550V/Stingray G2, 59 F (Uwatec 2G) |
3,037 | 05/29/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 59' | 63 min | Kevin Corbett, CX550V/Stingray G2, 63 F (Uwatec 2G) |
3,038 | 05/29/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 54' | 63 min | Kevin Corbett, CX550V/Stingray G2, 65 F (Uwatec 2G) |
3,039 | 05/29/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 47' | 21 min | solo, CX550V/Stingray G2, 67 F (Uwatec 2G) |
3,040 | 05/30/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 64' | 60 min | Kevin Corbett, CX550V/Stingray G2, 64 F (Uwatec 2G) |
3,041 | 05/30/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 67' | 60 min | Kevin Corbett, CX550V/Stingray G2, 63 F (Uwatec 2G) |
3,042 | 06/08/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,043 | 06/11/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 80' | 41 min | solo, CX550V/Stingray G2, 64 F (Uwatec 2G) |
3,044 | 06/17/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 53' | 69 min | solo, CX550V/Stingray G2, 67 F (Uwatec 2G) |
3,045 | 06/21/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 99' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 53 F (Uwatec 2G) |
3,046 | 06/24/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 62' | 31 min | solo, CX550V/Stingray G2, 64 F (Uwatec 2G) |
3,047 | 07/02/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 57' | 30 min | solo, CX550V/Stingray G2, 64 F (Uwatec 2G) |
3,048 | 07/02/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 92' | 65 min | solo, CX550V/Stingray G2, 59 F (Uwatec 2G) |
3,049 | 07/08/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 100' | 68 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,050 | 07/08/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 90' | 80 min | solo, CX550V/Stingray G2, 57 F (Uwatec 2G) |
3,051 | 07/09/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 100' | 69 min | solo, CX550V/Stingray G2, 63 F (Uwatec 2G) |
3,052 | 07/09/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 90' | 80 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,053 | 07/11/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 34' | 94 min | solo, CX550V/Stingray G2, 69 F (Uwatec 2G) |
3,054 | 07/13/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 93' | 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, 61 F (Uwatec 2G) |
3,055 | 07/15/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 95' | 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, 66 F (Uwatec 2G) |
3,056 | 07/15/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 81' | 85 min | solo, CX550V/Stingray G2, 60 F (Uwatec 2G) |
3,057 | 07/16/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 90 min | solo, CX550V/Stingray G2, 69 F (Uwatec 2G) |
3,058 | 07/16/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 68 min | solo, CX550V/Stingray G2, 59 F (Uwatec 2G) |
3,059 | 07/17/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 55' | 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, 72 F (Uwatec 2G) |
3,060 | 07/20/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 96' | 61 min | solo, CX550V/Stingray G2, 58 F (Uwatec 2G) |
3,061 | 07/20/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 94' | 72 min | solo, CX550V/Stingray G2, 56 F (Uwatec 2G) |
3,062 | 07/22/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 95' | 65 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62 F (Uwatec 2G) |
3,063 | 07/22/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 84' | 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, 65 F (Uwatec 2G) |
3,064 | 07/23/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 70' | 81 min | Catherine Ngo, CX550V/Stingray G2, 66 F (Uwatec 2G) |
3,065 | 07/24/16 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 72 min | Catherine Ngo, CX550V/Stingray G2, 61 F (Uwatec 2G) |
3,066 | 03/11/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 62' | 27 min | Andrea, no camera, F (Uwatec 2G) |
3,067 | 04/01/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | ~90' | ~ 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, no dive computer |
3,068 | 04/09/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 65 min | solo, CX550V/Stingray G2, 63° F (Uwatec 2G) |
3,069 | 04/16/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 88' | 75 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62° F (Uwatec 2G) |
3,070 | 04/22/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 58' | 39 min | solo, CX550V/Stingray G2, 65° F (Uwatec 2G) |
3,071 | 04/22/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 63' | 57 min | solo, CX550V/Stingray G2, 64° F (Uwatec 2G) |
3,072 | 04/22/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 68' | 30 min | solo, CX550V/Stingray G2, 60° F (Uwatec 2G) |
3,073 | 04/30/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 100' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 58° F (Uwatec 2G) |
3,074 | 05/01/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 87' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 57° F (Uwatec 2G) |
3,075 | 05/13/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, 59° F (Uwatec 2G) |
3,076 | 05/20/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 55 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62° F (Uwatec 2G) |
3,077 | 05/26/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 65 min | solo, CX550V/Stingray G2, 60° F (Uwatec 2G) |
3,078 | 05/27/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 91' | 55 min | solo, CX550V/Stingray G2, 56° F (Uwatec 2G) |
3,079 | 05/27/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 76' | 52 min | solo, CX550V/Stingray G2, 54° F (Uwatec 2G) |
3,080 | 05/28/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 79' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 57° F (Uwatec 2G) |
3,081 | 05/28/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 61° F (Uwatec 2G) |
3,082 | 06/03/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 88' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 57° F (Uwatec 2G) |
3,083 | 06/03/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 65' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 60° F (Uwatec 2G) |
3,084 | 06/06/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 52' | 65 min | solo, CX550V/Stingray G2, 60° F (Uwatec 2G) |
3,085 | 06/06/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 54' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 59° F (Uwatec 2G) |
3,086 | 06/10/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 69' | 65 min | solo, CX550V/Stingray G2, 61° F (Uwatec 2G) |
3,087 | 06/15/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 59' | 60 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62° F (Uwatec 2G) |
3,088 | 06/17/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 74' | 66 min | solo, CX550V/Stingray G2, 57° F (Uwatec 2G) |
3,089 | 06/17/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 64' | 70 min | solo, CX550V/Stingray G2, 59° F (Uwatec 2G) |
3,090 | 06/18/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 59' | 90 min | solo, CX550V/Stingray G2, 64° F (Uwatec 2G) |
3,091 | 06/20/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 26' | 40 min | solo, CX550V/Stingray G2, 65° F (Uwatec 2G) |
3,092 | 06/22/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 26' | 40 min | solo, CX550V/Stingray G2, 63° F (Uwatec 2G) |
3,093 | 06/25/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 39' | 40 min | solo, CX550V/Stingray G2, 64° F (Uwatec 2G) |
3,094 | 06/25/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 43' | 46 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62° F (Uwatec 2G) |
3,095 | 06/26/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 51' | 40 min | solo, CX550V/Stingray G2, 61° F (Uwatec 2G) |
3,096 | 06/26/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 43' | 45 min | solo, CX550V/Stingray G2, 59° F (Uwatec 2G) |
3,097 | 06/27/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 31' | 75 min | solo, CX550V/Stingray G2, 66° F (Uwatec 2G) |
3,098 | 06/27/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 45' | 63 min | solo, CX550V/Stingray G2, 58° F (Uwatec 2G) |
3,099 | 07/01/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 44' | 36 min | solo, CX550V/Stingray G2, 64° F (Uwatec 2G) |
3,100 | 07/01/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 36 min | solo, CX550V/Stingray G2, 62° F (Uwatec 2G) |
3,101 | 07/07/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 40 min | solo, CX550V/Stingray G2, 60° F (Uwatec 2G) |
3,102 | 07/07/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 45' | 40 min | solo, CX550V/Stingray G2, 60° F (Uwatec 2G) |
3,103 | 07/08/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 55' | 74 min | Kevin, CX550V/Stingray G2, 62° F (Uwatec 2G) |
3,104 | 07/08/17 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 61' | 45 min | Kevin, CX550V/Stingray G2, 59° F (Uwatec 2G) |
3,105 | 08/09/18 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | ~ 60' | ~ 50 min | solo, no computer or camera |
3,106 | 08/11/18 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | ~ 65' | 35 min | Cat Ngo, no camera or computer |
3,107 | 08/14/18 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 92' | 50 min | Andrea, no camera, 66 °F (Dive Rite Nitek Duo) |
----- | 08/17/18 | Cousteau Family Camp, Howland's Landing, Santa Catalina Island, CA | --- | --- | Jean-Michel Cousteau |
3,108 | 08//18 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | ' | min | solo, CX550V/Stingray G2, °F (Uwatec 2G) |
3,109 | 08//18 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | ' | min | solo, CX550V/Stingray G2, °F (Uwatec 2G) |
For dives 2,001 through 3,000
click here For dives 1,001 through 2,000 click here For dives 0,001 through 1,000 click here |
This document maintained by
Dr. Bill Bushing.
Material
© 2004-2013 Star Thrower Educational Multimedia